Sharkey Lifting Ltd dublin

JDT Working Load Limits Chain Slings

chains_fittings-1
Working load limits chain slings grade 8 (red) / grade 10 (aquablue) / grade 12 (oceanblue)
Factors and working load limits EN 818-4 / EN 818
Working load limits chain slings grade 8 (red) / grade 10 (aquablue) / grade 12 (oceanblue)
Factors and working load limits EN 818-4 / EN 818
JDT Working Load Limits Chain Slings
WLL WLL WLL
inclination angle 90° 0° – 45° 45° – 60° 0° – 45° 45° – 60°
[mm] [t] [t] [t] [t] [t]
6 x 18 1,8 1,25 0,9 1,9 1,32
6 x 18 2,24 1,6 1,12 2,3 1,7
7 x 21 2,5 1,7 1,25 2,65 1,8
8 x 24 3,15 2,24 1,6 3,35 2,36
8 x 24 4 2,8 2 4,2 3
8 x 24 4,8 3,3 2,4 5,1 3,6
10 x 30 5 3,35 2,5 5,3 3,75
10 x 30 6,3 4,25 3,2 6,7 4,75
10 x 30 8,0 5,5 4,0 8,5 6,0
13 x 39 8,5 5,83 4,25 9 6,3
13 x 39 10,6 7,5 5,3 11,2 8
13 x 39 13,0 8,9 6,5 13,8 9,7
16 x 48 12,5 9 6,3 13,2 9,5
16 x 48 16 11,2 8 17 11,8
18 x 54 16 11,2 8 17 11,8
18 x 54 20 14 10 21,2 15
20 x 60 20 14 10 21,2 15
22 x 66 23,6 17 11,8 25 18
22 x 66 30 21,2 15 31,5 22,4
26 x 78 33,5 23,6 17 35,5 25
26 x 78 42,4 29 21,2 45 32
28 x 84 40 26,5 20 42,5 30
32 x 96 50 35,5 25 53 37,5
36 x 108 63 45 31,5 67 47,5
40 x 120 80 56 40 85 60
45 x 135 100 71 50 106 75
Faktor 1,6 1,1 (1,4)* 0,8 (1)* 1,7 (2,1)* 1,2 (1,5)*
Endless sling
Factors and working load limits EN 818-4 / EN 818
JDT Working Load Limits Chain Slings1
WLL WLL WLL
inclination angle 90° 0° – 45° 45° – 60° 0° – 45° 45° – 60°
[mm] [t] [t] [t] [t] [t]
6 x 18 1,8 1,25 0,9 1,9 1,32
6 x 18 2,24 1,6 1,12 2,3 1,7
7 x 21 2,5 1,7 1,25 2,65 1,8
8 x 24 3,15 2,24 1,6 3,35 2,36
8 x 24 4 2,8 2 4,2 3
8 x 24 4,8 3,3 2,4 5,1 3,6
10 x 30 5 3,35 2,5 5,3 3,75
10 x 30 6,3 4,25 3,2 6,7 4,75
10 x 30 8,0 5,5 4,0 8,5 6,0
13 x 39 8,5 5,83 4,25 9 6,3
13 x 39 10,6 7,5 5,3 11,2 8
13 x 39 13,0 8,9 6,5 13,8 9,7
16 x 48 12,5 9 6,3 13,2 9,5
16 x 48 16 11,2 8 17 11,8
18 x 54 16 11,2 8 17 11,8
18 x 54 20 14 10 21,2 15
20 x 60 20 14 10 21,2 15
22 x 66 23,6 17 11,8 25 18
22 x 66 30 21,2 15 31,5 22,4
26 x 78 33,5 23,6 17 35,5 25
26 x 78 42,4 29 21,2 45 32
28 x 84 40 26,5 20 42,5 30
32 x 96 50 35,5 25 53 37,5
36 x 108 63 45 31,5 67 47,5
40 x 120 80 56 40 85 60
45 x 135 100 71 50 106 75
Faktor 1,6 1,1 (1,4)* 0,8 (1)* 1,7 (2,1)* 1,2 (1,5)*

* In case of appropriate usage – not with choke hitch, no sharpe edges etc. – see WLL table 1